Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı oldu?

Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı oldu?
ATV ekranlarının son zamanlara bomba gibi düşen dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? Daha ilk bölümünden izleyicinin büyük beğenisini kazanan diziden şok atak. İşte 31 Ocak 2018 Çarşamba reyting sonuçları..

Ekranların yepyeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, büyük bir rekora koşuyor. İlk bölümü ile adını duyuran dizi ikinci bölümü ile dün akşam reyting sıralamasında kaçıncı oldu? Sonuçları görmek için tıkla >> 31 Ocak 2018 Çarşamba reyting sonuçları..

Dün akşam ekranlara gelen yapımlar arasında en çok reytingi alan hangisi oldu? Sabahın ilk saatlerinden itibaren merak edilen reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan 31 Ocak 2018 reyting sonuçlarında büyük bir şok yaşandı. Dün akşam 2. bölümü ile Atv ekranlarında yayınlanan yeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in bu çıkışı ağızları açıkta bıraktı. Çarşamba akşamlarının galibi olmaya alışkın olan TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam adeta sarsıldı. Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul arasında yaşanan büyük yarışı kim kazandı? İşte sonuçlar..

Sen Anlat Karadeniz'in büyük başarısı

Her hafta Çarşamba akşamı reytinglerde ilk sıraya yerleşen isim Diriliş Ertuğrul oluyordu. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz de Çarşamba akşamı yayınlanınca, reytinglerden nasıl bir sonuç elde edilecek merak ediliyordu. İlk bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Sen Anlat Karadeniz, reytinglerde Diriliş Ertuğrul'a rakip olmayı başardı. İlk bölümü heyecanla devam eden dizinin ikinci bölümü merakla bekleniyordu. Hal böyle olunca da izleyici Çarşamba akşamı oyunu Sen Anlat Karadeniz izlemekten yana kullandı. Ve Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul'u geçerek 31 Ocak 2018 Çarşamba reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti. İşte 31 Ocak 2018 Çarşamba reyting sonuçları..

31 Ocak 2018 Çarşamba Reyting Sonuçları

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:08:54 22:14:45 16.75 33.91
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:09:04 23:55:09 14.94 29.66
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:53 20:08:54 8.73 20.25
4 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 22:15:51 24:37:40 7.67 16.69
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:09 6.17 15.53
6 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:59:37 5.04 12.63
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:27 20:00:09 4.81 12.12
8 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:23 19:59:18 3.93 9.91
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:43:38 23:44:55 3.9 7.7
10 ESRA EROL'DA ATV 16:28:55 18:44:13 3.78 13.81
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 12:59:55 3.71 19.21
12 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:23 3.43 9.49
13 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:20 20:43:38 3.16 6.95
14 MERYEM KANAL D 20:41:45 23:49:37 3.13 6.2
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:31:37 19:00:05 2.99 9.45
16 HABER ONU SHOW TV 18:28:03 18:58:27 2.96 8.5
17 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:14 22:53:01 2.94 5.86
18 GECE HATTI SHOW TV 23:46:00 24:30:05 2.73 7.7
19 BENI AFFET STAR TV 16:15:31 17:21:57 2.72 12.16
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:10 20:00:22 2.69 6.74
21 KORDUGUM KANAL 7 16:12:18 18:00:26 2.69 11.31
22 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:54 19:17:45 2.66 9.45
23 SENINLE 50 YIL TRT 1 19:17:07 21:08:52 2.65 5.94
24 ELIF KANAL 7 20:06:30 21:25:30 2.5 5.32
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:26 19:00:37 2.45 7.52
26 KUNG FU YOGA (Y.S) STAR TV 20:14:55 22:00:44 2.16 4.39
27 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:18 17:31:37 2.11 8.35
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:58:02 18:36:08 2.07 8.13
29 AH KALBIM KANAL 7 21:25:41 23:14:08 1.97 3.78
30 SON DURAK ATV 24:37:57 25:35:13 1.93 10.19
31 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:55:52 25:08:32 1.84 6.79
32 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:48 20:06:30 1.81 4.48
33 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:31:39 18:57:09 1.73 6.25
34 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:17:55 20:15:57 1.73 4.16
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:06 16:18:54 1.72 8.91
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:50 16:15:31 1.71 8.67
37 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 14:05:10 16:30:59 1.7 9.3
38 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:00 13:59:35 1.6 8.27
39 MERYEM (OZET) KANAL D 20:01:20 20:41:34 1.55 3.42
40 GELIN EVI SHOW TV 13:03:19 14:59:33 1.49 8.04
01-02-2018
Yazar Hakkında
Yorumlar