18 Ağustos 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı!

18 Ağustos 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı!
18 Ağustos 2017 Cuma gününün reyting galibi Kalp Atışı mı yoksa Şevkat Yerimdar mı? Hangi dizi veya program en çok izlenme oranına sahip oldu? Zirvenin sahibi kim oldu? İşte 18 Ağustos 2017 tarihli reyting sonuçları....

Dün akşamın yani 18 Ağustos 2017 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Dün ekranlara gelen yapımlardan hangileri rakiplerine büyük bir fark atarak ilk sıraya yerleşti? Bu haftanın birincisi Show TV'nin yeni dizisi Kalp Atışı mı oldu? Yoksa Fox TV'nin gülmekten kırıp geçiren dizisi Şevkat Yerimdar mı? Televizyon ekranlarının en önemli rekabet aracı olan reytingler belli oldu. İşte 18 Ağustos 2017 Cuma reyting sonuçları..

18 Ağustos 2017 Cuma günü Kalp Atışı dizisi 7. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecan dolu 7. bölüm reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? Şevkat Yerimdar ise her hafta olduğu gibi bu haftada izleyenleri ekranlara kilitledi.18 Ağustos 2017 Cuma günü tüm reyting kategorilerinde birincilik Fox TV dizisi Şevkat Yerimdar'ın, ikincilik Show TV dizisi Kalp Atışı'nın oldu. İşte diğer sıralamalar...

18 AĞUSTOS 2017 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:49:04 0:17:57 9 30.03
2 KALP ATISI SHOW TV 20:45:47 23:38:16 5.88 19.19
3 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:11 20:48:59 4.66 17.95
4 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 20:00:10 20:45:47 3.82 15.45
5 GECE HATTI SHOW TV 23:38:27 0:30:14 3.35 13.85
6 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 0:18:12 2:00:00 2.19 16.43
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:54 20:00:01 2.05 10.93
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:16 19:59:59 2.03 10.9
9 BUYUK GOC (Y.S) STAR TV 20:12:26 22:53:50 1.98 6.76
10 GERCEGIN PESINDE TV8 16:28:21 19:55:38 1.68 10.11
11 SUPERMAN DONUYOR (Y.S) KANAL D 20:13:26 23:14:48 1.65 5.62
12 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 12:59:48 16:06:13 1.65 11.3
13 CATI KATI (Y.S) STAR TV 22:54:11 0:36:38 1.61 6.07
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:39 19:59:58 1.61 8.6
15 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:39 1.52 9.02
16 ATV ANA HABER ATV 18:58:35 19:54:58 1.5 8.01
17 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:00:57 15:51:42 1.46 9.99
18 HABER ONU SHOW TV 18:24:54 18:54:16 1.41 8.44
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:40 20:00:44 1.39 7.29
20 SOZ (TKR) STAR TV 15:52:03 18:42:32 1.35 8.64

 

19-08-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler