17 Mart Pazar 2019 Reyting Sonuçları

17 Mart Pazar 2019 Reyting Sonuçları
17 Mart Pazar 2019 gününün reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Nöbet, Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma ve Çok Güzel Hareketler 2 ekrandaydı.

17 Mart Pazar 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Nöbet, Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma ve Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

17 MART PAZAR 2019 REYTİNG SONUÇLAR

17 Mart Pazar akşamı Show TV'de Nöbet dizisi 3. bölümüyle ekranlara geldi. Star TV, Kardeş Çocukları'nın 8. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. FOX TV'nin Savaşçı dizisi 67. bölümüyle ekranlardayken Çok Güzel Hareketler 2'nin 6. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. Survivor Türkiye Yunanistan, TV8 ekranlarında yayınlandı. TRT1'de yayınanan Elimi Bırakma, 33 bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 17-03-2019 20:39:48 24:10:41 EGLENCE PROGRAMLARI 5.66 13.9
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 17-03-2019 19:00:02 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 5.27 17.52
3 KARDES COCUKLARI STAR TV 17-03-2019 20:58:40 24:13:31 DIZILER 5.01 12.22
4 SAVASCI FOX 17-03-2019 21:07:39 24:17:41 DIZILER 4.8 11.76
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 17-03-2019 20:59:03 24:15:43 DIZILER 4.6 11.22
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 17-03-2019 20:58:10 23:41:19 EGLENCE PROGRAMLARI 4.13 9.94
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 17-03-2019 19:46:21 20:57:59 EGLENCE PROGRAMLARI 3.68 10.37
8 NOBET SHOW TV 17-03-2019 20:57:11 23:18:39 DIZILER 3.14 7.32
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 17-03-2019 19:02:43 20:39:43 EGLENCE PROGRAMLARI 3.1 9.4
10 SAVASCI (OZET) FOX 17-03-2019 20:01:11 21:07:34 DIZILER 3.01 8.04
11 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 17-03-2019 20:00:11 20:58:40 DIZILER 2.57 6.9
12 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 17-03-2019 18:44:52 19:45:02 HABER PROGRAMLARI 2.48 8.67
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 17-03-2019 18:55:21 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 2.37 7.93
14 ATV ANA HABER ATV 17-03-2019 18:59:27 19:55:56 HABER PROGRAMLARI 2.34 7.76
15 TOZKOPARAN TRT 1 17-03-2019 17:45:01 18:59:41 DIZILER 2.13 8.68
16 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 17-03-2019 20:01:02 20:59:03 DIZILER 1.86 4.99
17 HABER ONU SHOW TV 17-03-2019 18:25:03 18:55:21 HABER PROGRAMLARI 1.83 7.07
18 NOBET (OZET) SHOW TV 17-03-2019 20:00:10 20:57:11 DIZILER 1.74 4.7
19 KIMIM BEN (Y.S) BEYAZ TV 17-03-2019 19:30:00 21:43:16 FILMLER 1.67 4.57
20 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 17-03-2019 12:59:16 13:57:32 KULTUR PROGRAMLARI 1.66 8.6
21 HERCAI (TKR) ATV 17-03-2019 12:18:48 15:35:53 DIZILER 1.65 9.06
22 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 17-03-2019 08:30:02 11:16:13 HABER PROGRAMLARI 1.57 13.35
23 SURVIVOR EKSTRA TV8 17-03-2019 24:10:51 25:38:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.56 9.93
24 SICAK GELISME KANAL D 17-03-2019 18:30:10 18:44:52 HABER PROGRAMLARI 1.56 6.11
25 ANA HABER TRT 1 17-03-2019 19:19:18 20:00:56 HABER PROGRAMLARI 1.53 4.84
26 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 17-03-2019 09:14:44 11:49:37 DIZILER 1.51 9.72
27 REFIKA ILE OZE DONUS FOX 17-03-2019 11:16:24 12:14:38 KULTUR PROGRAMLARI 1.4 6.93
28 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17-03-2019 17:59:33 18:58:55 HABER PROGRAMLARI 1.33 5.51
29 HERCAI (TKR) ATV 17-03-2019 19:59:55 23:25:28 DIZILER 1.33 3.23
30 TOZKOPARAN (OZET) TRT 1 17-03-2019 17:00:29 17:45:01 DIZILER 1.32 6.34
31 DEADPOOL (Y.S) KANAL D 17-03-2019 02:00:00 02:05:37 FILMLER 1.3 15.95
32 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 17-03-2019 09:50:10 12:56:50 EGLENCE PROGRAMLARI 1.29 6.88
33 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 17-03-2019 09:45:05 12:58:53 EGLENCE PROGRAMLARI 1.28 6.67
34 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 17-03-2019 15:29:15 18:48:42 DIZILER 1.27 6.32
35 STAR ANA HABER STAR TV 17-03-2019 18:58:56 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 1.21 4.01
36 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 17-03-2019 16:59:36 19:02:32 EGLENCE PROGRAMLARI 1.16 5
37 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 17-03-2019 16:17:18 18:45:07 DIZILER 1.11 5.42
38 AYHAN SICIMOGLU ILE RENKLER KANAL D 17-03-2019 13:57:55 14:56:04 KULTUR PROGRAMLARI 1.08 6.14
39 YUZLESME (TKR) KANAL D 17-03-2019 16:15:11 18:15:15 DIZILER 1.06 5.26
40 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 17-03-2019 24:18:07 26:00:00 DIZILER 1.04 7.98
41 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 17-03-2019 23:25:49 26:00:00 DIZILER 0.96 5.07
42 JET SOSYETE (TKR) TV8 17-03-2019 09:50:11 12:30:07 DIZILER 0.94 5.31
43 COK GEZENTI TEVE2 17-03-2019 12:30:46 13:28:55 KULTUR PROGRAMLARI 0.94 4.66
44 STAR HABER STAR TV 17-03-2019 18:45:12 18:58:56 HABER PROGRAMLARI 0.93 3.46
45 KIZIM (TKR) TV8 17-03-2019 12:30:22 15:00:09 DIZILER 0.93 4.9
46 SPOR GUNDEMI KANAL D 17-03-2019 19:45:07 19:46:03 SPOR PROGRAMLARI 0.92 2.85
47 TEK YUREK (TKR) TRT 1 17-03-2019 13:33:41 17:00:23 DIZILER 0.91 5.23
48 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 17-03-2019 24:17:51 26:00:00 DIZILER 0.91 7.02
49 VURGUNCULAR (Y.S) STAR TV 17-03-2019 02:00:00 02:15:22 FILMLER 0.88 11.32
50 FLORENCE (Y.S) SHOW TV 17-03-2019 23:18:51 25:27:46 FILMLER 0.88 3.69

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 17-03-2019 20:39:48 24:10:41 EGLENCE PROGRAMLARI 6.83 15.28
2 SAVASCI FOX 17-03-2019 21:07:39 24:17:41 DIZILER 6.61 14.8
3 KARDES COCUKLARI STAR TV 17-03-2019 20:58:40 24:13:31 DIZILER 5.64 12.57
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 17-03-2019 19:00:02 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 5.33 15.34
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 17-03-2019 20:59:03 24:15:43 DIZILER 4.44 9.88
6 SAVASCI (OZET) FOX 17-03-2019 20:01:11 21:07:34 DIZILER 4.25 9.88
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 17-03-2019 19:02:43 20:39:43 EGLENCE PROGRAMLARI 3.72 9.64
8 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 17-03-2019 20:00:11 20:58:40 DIZILER 3.47 8.12
9 NOBET SHOW TV 17-03-2019 20:57:11 23:18:39 DIZILER 3.47 7.35
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 17-03-2019 18:55:21 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 3.45 9.98
11 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 17-03-2019 19:46:21 20:57:59 EGLENCE PROGRAMLARI 3.13 7.58
12 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 17-03-2019 20:58:10 23:41:19 EGLENCE PROGRAMLARI 3.11 6.8
13 ATV ANA HABER ATV 17-03-2019 18:59:27 19:55:56 HABER PROGRAMLARI 2.79 8.01
14 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 17-03-2019 18:44:52 19:45:02 HABER PROGRAMLARI 2.66 8.08
15 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17-03-2019 17:59:33 18:58:55 HABER PROGRAMLARI 2.6 9.24
16 HERCAI (TKR) ATV 17-03-2019 19:59:55 23:25:28 DIZILER 2.59 5.67
17 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 17-03-2019 16:06:48 17:59:27 DIZILER 2.48 10.68
18 HERCAI (TKR) ATV 17-03-2019 12:18:48 15:35:53 DIZILER 2.37 11.43
19 NOBET (OZET) SHOW TV 17-03-2019 20:00:10 20:57:11 DIZILER 2.37 5.56
20 HABER ONU SHOW TV 17-03-2019 18:25:03 18:55:21 HABER PROGRAMLARI 2.27 7.64
21 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 17-03-2019 20:01:02 20:59:03 DIZILER 2.03 4.74
22 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 17-03-2019 09:14:44 11:49:37 DIZILER 2.02 10.78
23 STAR ANA HABER STAR TV 17-03-2019 18:58:56 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 1.97 5.6
24 TOZKOPARAN TRT 1 17-03-2019 17:45:01 18:59:41 DIZILER 1.86 6.49
25 KIMIM BEN (Y.S) BEYAZ TV 17-03-2019 19:30:00 21:43:16 FILMLER 1.73 4.12
26 SURVIVOR EKSTRA TV8 17-03-2019 24:10:51 25:38:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.68 9.71
27 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 17-03-2019 18:59:06 21:14:37 DIZILER 1.66 4.31
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 17-03-2019 09:59:36 11:20:20 GUNCEL PROGRAMLAR 1.66 8.05
29 DIZI TV ATV 17-03-2019 11:20:31 12:18:32 EGLENCE PROGRAMLARI 1.62 6.94
30 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 17-03-2019 15:29:15 18:48:42 DIZILER 1.6 6.69
31 ANA HABER TRT 1 17-03-2019 19:19:18 20:00:56 HABER PROGRAMLARI 1.6 4.33
32 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 17-03-2019 08:30:02 11:16:13 HABER PROGRAMLARI 1.58 10.82
33 SICAK GELISME KANAL D 17-03-2019 18:30:10 18:44:52 HABER PROGRAMLARI 1.51 5.12
34 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 17-03-2019 12:59:16 13:57:32 KULTUR PROGRAMLARI 1.5 7.03
35 SELENA (TKR) A2 17-03-2019 19:24:39 20:59:35 DIZILER 1.49 3.76
36 STAR HABER STAR TV 17-03-2019 18:45:12 18:58:56 HABER PROGRAMLARI 1.42 4.57
37 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 17-03-2019 23:25:49 26:00:00 DIZILER 1.4 6.62
38 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 17-03-2019 15:36:15 18:26:53 DIZILER 1.35 5.6
39 SELENA (TKR) A2 17-03-2019 11:46:05 12:59:34 DIZILER 1.35 5.79
40 REFIKA ILE OZE DONUS FOX 17-03-2019 11:16:24 12:14:38 KULTUR PROGRAMLARI 1.34 5.8
41 ATV HABER ATV 17-03-2019 18:39:44 18:59:22 HABER PROGRAMLARI 1.33 4.31
42 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 17-03-2019 16:17:18 18:45:07 DIZILER 1.3 5.35
43 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 17-03-2019 24:17:51 26:00:00 DIZILER 1.27 8.77
44 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 17-03-2019 09:50:10 12:56:50 EGLENCE PROGRAMLARI 1.23 5.71
45 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 17-03-2019 09:45:05 12:58:53 EGLENCE PROGRAMLARI 1.21 5.5
46 IKIMIZIN YERINE (TKR) KANAL 7 17-03-2019 11:32:25 13:13:58 DIZILER 1.19 5.15
47 KIZIM (TKR) TV8 17-03-2019 12:30:22 15:00:09 DIZILER 1.17 5.49
48 BEZ BEBEK (TKR) A2 17-03-2019 10:00:20 11:45:52 DIZILER 1.14 5.48
49 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 17-03-2019 12:00:39 13:37:51 GERCEK YASAMLAR 1.08 4.76
50 DEADPOOL (Y.S) KANAL D 17-03-2019 02:00:00 02:05:37 FILMLER 1.07 11.13

DİZİLER GEÇEN HAFTA (10 MART) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 10 Mart'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Nöbet, Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma ve Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar 10 Mart'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

10 MART - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL TARIH BAŞLANGIÇ  BİTİŞ TÜR RTG SHARE
1 SAVASCI FOX 10-03-2019 20:58:24 24:17:52 DIZILER 6.93 15.65
2 KARDES COCUKLARI STAR TV 10-03-2019 20:59:44 24:15:12 DIZILER 6.25 14.06
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 10-03-2019 20:40:42 24:31:54 EGLENCE PROGRAMLARI 6.16 14.75
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 10-03-2019 19:00:02 20:00:07 HABER PROGRAMLARI 5.35 15.31
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 10-03-2019 20:51:44 24:17:40 DIZILER 4.69 10.55
6 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 10-03-2019 20:00:45 20:59:44 DIZILER 4.19 9.56
7 SAVASCI (OZET) FOX 10-03-2019 20:00:12 20:58:19 DIZILER 4.04 9.31
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 10-03-2019 19:21:24 20:40:42 EGLENCE PROGRAMLARI 4 10.04
9 SANSIMI SEVEYIM (T.S) ATV 10-03-2019 19:59:58 21:54:19 FILMLER 3.69 8.22
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 10-03-2019 18:54:34 20:00:15 HABER PROGRAMLARI 3.48 10.06

10 MART - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL TARIH BAŞLANGIÇ BİTİŞ TÜR RTG SHARE
1 KARDES COCUKLARI STAR TV 10-03-2019 20:59:44 24:15:12 DIZILER 5.73 14.04
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 10-03-2019 20:40:42 24:31:54 EGLENCE PROGRAMLARI 5.24 13.7
3 SAVASCI FOX 10-03-2019 20:58:24 24:17:52 DIZILER 4.77 11.73
4 ELIMI BIRAKMA TRT 1 10-03-2019 20:51:44 24:17:40 DIZILER 4.72 11.58
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 10-03-2019 19:00:02 20:00:07 HABER PROGRAMLARI 4.55 15.55
6 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 10-03-2019 20:00:45 20:59:44 DIZILER 3.64 9.4
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 10-03-2019 20:54:21 23:32:47 EGLENCE PROGRAMLARI 3.51 8.35
8 SANSIMI SEVEYIM (T.S) ATV 10-03-2019 19:59:58 21:54:19 FILMLER 3.26 8.17
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 10-03-2019 19:21:24 20:40:42 EGLENCE PROGRAMLARI 3.2 9.27
10 SAVASCI (OZET) FOX 10-03-2019 20:00:12 20:58:19 DIZILER 3.07 8.04
17-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar