17 Ağustos 2017 Perşembe reyting sıralaması!

17 Ağustos 2017 Perşembe reyting sıralaması!
17 Ağustos 2017 Perşembe reyting sonuçları açıklandı: Ateş Böceği mi Kanatsız Kuşlar mı? Açıklanan reyting sıralamasına göre en çok izlenen yapım belli oldu. İşte 17 Ağustos 2017 Perşembe gününün reyting sonuçları...

17 Ağustos 2017 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. ATV'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar reyting sıralamasında kaçıncı oldu? Ateşböceği reyting listesinde hangi sırada kendine yer buldu? Günün ilk dakikalarından bu yana araştırılan listede hangi dizinin daha çok izlendiği ve reyting birincisi belli oldu. İşte detaylı şekilde 17 Ağustos 2017 reyting sonuçları..

17 Ağustos 2017 Perşembe günü diziler arasında yaşanan reyting savaşı nefes kesti. Reytinglere damgasını vuran yapımlar arasında Ateş Böceği ve Kanatsız Kuşlar göze çarpan isimler oldu. Totalde Kanatsız Kuşlar 16.39 share alarak zirveye yerleşti. İkinci sırada Ateşböceği dizisi yer aldı. Totalde 3. sırada yerini alan yapım ise Sınırsızlar adlı yabancı sinema filmi oldu. AB Grubunda ise sıralama değişti. Birinciliği Ateşböceği dizisi alırken, ikinci sırada Kanatsız Kuşlar, üçüncü sırada ise Güldür Güldür Show yer aldı. İşte sonuçlar...

17 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 KANATSIZ KUSLAR ATV 20:57:52 0:17:42 4.82 16.39
2 ATESBOCEGI STAR TV 20:53:40 0:15:45 4.7 15.96
3 SINIRSIZLAR (Y.S) KANAL D 20:12:29 21:44:28 2.73 9.89
4 ATESBOCEGI (OZET) STAR TV 20:00:25 20:53:40 2.68 10.32
5 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19:59:26 20:57:52 2.61 9.94
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:17 23:40:16 2.57 9.01
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 20:00:14 2.3 11.64
8 GECE HATTI SHOW TV 23:40:27 0:43:59 2.24 10.54
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:29 19:53:58 2.05 10.37
10 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 21:44:51 0:33:07 2 7.12
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:09 20:00:06 1.82 9.24
12 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 13:00:17 16:06:00 1.77 12.25
13 HABER ONU SHOW TV 18:25:07 18:54:09 1.58 9.09
14 GERCEGIN PESINDE TV8 16:25:53 19:54:55 1.53 8.91
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:26 20:00:09 1.52 7.59
16 SOZ (TKR) STAR TV 15:46:32 18:42:13 1.51 9.55
17 DOLUNAY (TKR-GECE) STAR TV 0:16:04 2:00:00 1.49 12.27
18 KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 20:01:05 1.43 7.19
19 ATV HABER ATV 18:20:01 19:00:24 1.4 8.02
20 HAYATI TEHLIKE (T.S) FOX TV 20:00:24 22:17:12 1.33 4.81
21 HAVA DURUMU ATV 19:58:23 19:59:10 1.29 5.78
22 SICAK GELISME KANAL D 18:44:50 18:59:48 1.28 7.24
23 HAPSU TRT COCUK 11:51:15 12:23:42 1.23 8.02
24 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:30:11 13:16:18 1.22 8.32
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:17:36 18:35:19 1.22 7.59
26 BENIMSIN KANAL 7 20:51:02 22:38:56 1.21 4.04
27 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 10:17:15 13:06:11 1.19 8.39
28 NILOYA TRT COCUK 11:18:11 11:49:50 1.18 8.1
29 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:06:27 15:46:11 1.18 8.15
30 HEIDI TRT COCUK 12:24:57 13:06:15 1.15 7.39

 

18-08-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler